Tarife Elektrizitätsversorgung
Informationen
- Datum
- 1. Januar 2024
- Herausgeber/-in
- Elektrizitätsversorgung Mörschwil
Dokumente
Name | |||
---|---|---|---|
Preisblatt 2025 Rückliefertarif (PDF, 41.45 kB) | Download | 0 | Preisblatt 2025 Rückliefertarif |
Preisblatt Mörschwil 2025 (PDF, 33.08 kB) | Download | 1 | Preisblatt Mörschwil 2025 |
Preisblatt_2024_Rückliefertarif.pdf (PDF, 41.12 kB) | Download | 2 | Preisblatt_2024_Rückliefertarif.pdf |
Preisblatt_Mörschwil_2024.pdf (PDF, 47.74 kB) | Download | 3 | Preisblatt_Mörschwil_2024.pdf |
Stromkennzeichnung 2023 (PDF, 93.38 kB) | Download | 4 | Stromkennzeichnung 2023 |
Zugehörige Objekte
Name | Telefon | Kontakt |
---|---|---|
Elektrizitätsversorgung | 071 868 78 52 | elektrizitaetsversorgung@moerschwil.ch |